-
頭孢替唑鈉
- names:
Ceftezole sodium
- CAS號:
41136-22-5
MDL Number: MFCD01682031 - MF(分子式): C13H12N8NaO4S3+ MW(分子量): 463.47
- EINECS:1592732-453-0 Reaxys Number:No data available
- Pubchem ID:23688977 Brand:BIOFOUNT
| 貨品編碼 | 規(guī)格 | 純度 | 價格 (¥) | 現(xiàn)價(¥) | 特價(¥) | 庫存描述 | 數(shù)量 | 總計 (¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZM000324-20mg | 20mg | >97% | ¥ 600.00 | ¥ 600.00 | 1-3天 | ¥ 0.00 |
| 中文別名 | 頭孢替唑鈉(41136-22-5),頭孢替坐鈉;塞洛斯林,(6R,7R)-3-[(1,3,4-噻二唑-2-基)硫代甲基]-8-氧代-7-[2-(1H-四唑-1-基)乙酰氨基]-5-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸鈉; |
| 英文別名 | Ceftezole sodium(41136-22-5),CTZ sodium,Falomesin; ceftezole sodium; Celoslin; Alomen;sodium,(6R,7R)-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-3-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate; |
| CAS號 | 41136-22-5 |
| Inchi | InChI=1S/C13H12N8O4S3.Na/c22-7(1-20-4-14-18-19-20)16-8-10(23)21-9(12(24)25)6(2-26-11(8)21)3-27-13-17-15-5-28-13;/h4-5,8,11H,1-3H2,(H,16,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t8-,11-;/m1./s1 |
| InchiKey | UGUMHWUOXWFPFH-JHQAJZDGSA-M |
| 分子式 Formula | C13H12N8NaO4S3+ |
| 分子量 Molecular Weight | 463.47 |
| 溶解度Solubility | |
| 性狀 | Solid |
| 儲藏條件 Storage conditions | 請根據(jù)產(chǎn)品建議的存儲條件進行存儲,Please store the product under the recommended condition sin the description. |
| 生物 | 測試類型 | 路線 | 報告劑量(標準化劑量) | 影響 | 資源 |
| dog | LD50 | intravenous | > 4gm/kg (4000mg/kg) | GASTROINTESTINAL: NAUSEA OR VOMITING | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: FOOD INTAKE (ANIMAL) | |||||
| BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | |||||
| mouse | LD50 | intraperitoneal | 8900mg/kg (8900mg/kg) | BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: MUSCLE CONTRACTION OR SPASTICITY) | |||||
| mouse | LD50 | intravenous | 4700mg/kg (4700mg/kg) | BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | |||||
| mouse | LD50 | oral | > 15gm/kg (15000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: FOOD INTAKE (ANIMAL) | |||||
| GASTROINTESTINAL: NAUSEA OR VOMITING | |||||
| mouse | LD50 | subcutaneous | > 10gm/kg (10000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| SKIN AND APPENDAGES (SKIN): HAIR: OTHER | |||||
| rabbit | LD50 | intravenous | > 3gm/kg (3000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: TREMOR | |||||
| rabbit | LD50 | subcutaneous | > 7gm/kg (7000mg/kg) | SKIN AND APPENDAGES (SKIN): "DERMATITIS, OTHER: AFTER SYSTEMIC EXPOSURE" | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| rat | LD50 | intraperitoneal | > 11520mg/kg (11520mg/kg) | BEHAVIORAL: MUSCLE CONTRACTION OR SPASTICITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | |||||
| rat | LD50 | intravenous | 3800mg/kg (3800mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD | |||||
| rat | LD50 | oral | > 20gm/kg (20000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: FOOD INTAKE (ANIMAL) | |||||
| GASTROINTESTINAL: NAUSEA OR VOMITING | |||||
| rat | LD50 | subcutaneous | > 15gm/kg (15000mg/kg) | SKIN AND APPENDAGES (SKIN): HAIR: OTHER | Chemotherapy Vol. 24, Pg. 671, 1976. |
| BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | |||||
頭孢替唑鈉,Ceftezole sodium(CAS:41136-22-5)實驗注意事項:
1.實驗前需戴好防護眼鏡,穿戴防護服和口罩,佩戴手套,避免與皮膚接觸。
2.實驗過程中如遇到有毒或者刺激性物質及有害物質產(chǎn)生,必要時實驗操作需要手套箱內完成以免對實驗人員造成傷害
3.實驗后產(chǎn)生的廢棄物需分類存儲,并交于專業(yè)生物廢氣物處理公司處理,以免造成環(huán)境污染Experimental considerations:
1. Wear protective glasses, protective clothing and masks, gloves, and avoid contact with the skin during the experiment.
2. The waste generated after the experiment needs to be stored separately, and handed over to a professional biological waste gas treatment company to avoid environmental pollution.
Tags:頭孢替唑鈉試劑,頭孢替唑鈉合成,頭孢替唑鈉雜質,頭孢替唑鈉中間體,頭孢替唑鈉密度,頭孢替唑鈉應用,頭孢替唑鈉溶解度,頭孢替唑鈉購買,頭孢替唑鈉MSDS,
| 產(chǎn)品說明 | 頭孢唑鈉(Ceftezole sodiumis,41136-22-5)是一種有效的α-葡萄糖苷酶抑制劑,具有體內抗糖尿病活性。 |
| Introduction | (頭孢唑鈉,41136-22-5)Ceftezole sodiumis a broad-spectrum cephem antibiotic against many species of gram-positive and gram-negative bacteria. |
| Application1 | Ceftezole sodium is an alpha-glucosidase inhibitor with in vivo anti-diabetic activity. |
| Application2 | |
| Application3 |
| 警示圖 | |
| 危險性 | warning |
| 危險性警示 | Not available |
| 安全聲明 | H303吞入可能有害+H313皮膚接觸可能有害+H2413吸入可能對身體有害 |
| 安全防護 | P264處理后徹底清洗+P280戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具+P305如果進入眼睛+P351用水小心沖洗幾分鐘+P338取出隱形眼鏡(如果有)并且易于操作,繼續(xù)沖洗+P337如果眼睛刺激持續(xù)+P2393獲得醫(yī)療建議/護理 |
| 備注 | 實驗過程中防止吸入、食入,做好安全防護 |
- 相關產(chǎn)品
-
< >
- 推薦產(chǎn)品
-
< >
- 最新產(chǎn)品
-
< >
新聞

怎么做細胞爬片免疫組化染色實驗
細胞爬片免疫組化染色,是通過細胞爬片是讓玻片浸在細胞培養(yǎng)基內,細胞在玻片上生長,主要用于組織學,免疫組織化學...
2020/7/20 22:04:33

提取病毒RNA的實驗方法
提取病毒RNA方法分別有:異硫氰酸胍的提取病毒RNA方法、TRIzol LS提取法、Trizol法提取法等等...
2020/7/22 20:29:26

9月開學季——助研新學期 范德送好禮
2025/8/28 15:30:55

Waxfilm 實驗室封口膜:技術與國際市場的雙重突破
在實驗室耗材領域,封口膜是保障實驗準確性與穩(wěn)定性的關鍵產(chǎn)品之一。近年來,Waxfilm?實驗室封口膜憑借其卓...
2025/5/13 13:03:40

Waxfilm實驗室封口膜的5大突破
Waxfilm實驗室封口膜作為生物功能膜領域的國產(chǎn)技術突破和品牌突破,是生物領域中國技術發(fā)展的縮影。
2025/5/6 17:02:07

各種微流控芯片鍵合方法的優(yōu)缺點
微流控芯片鍵合:目前主要有激光焊接、熱壓鍵合、膠鍵合、超音波焊接,每種方法都有各自的優(yōu)缺點。本文主要介紹聚酯...
2023/7/28 10:43:09

新一代微流控鍵合解決方案
微流控鍵合解決方案:微流控芯片制造的一個重要環(huán)節(jié),也是最容易被忽視的--芯片鍵合。其中一個重要因素是:微流控...
2023/7/27 12:44:28

熒光素鉀鹽使用說明
D-熒光素鉀鹽(K+)設計用于體外和體內生物發(fā)光測定。D-熒光素的質量和純度對于獲得良好和可重復的結果至關重...
2023/7/20 11:05:11

如何選BSA(牛血清白蛋白)
如何選BSA(牛血清白蛋白):牛血清白蛋白(BSA)有多種形式,如何選擇適合自己的牛血清白蛋白(BSA)是一...
2023/2/14 13:09:18

牛血清白蛋白(BSA)常見問題
牛血清白蛋白(BSA)常見問題:牛血清白蛋白(BSA)在實驗室中是通用的,可用于蛋白質印跡、細胞組織培養(yǎng)、P...
2022/10/19 9:39:51



購物車 


